Produkto detalė
Produkto etiketės
Prekė | Techniniai parametrai |
Modelis | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Našumas (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Galia (kw) | Pagrindinis variklis | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Tiektuvas | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kondicionierius | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Žiedinio antgalio vidinis skersmuo (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm |
Efektyvus plotis (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Sukimosi greitis (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Tiektuvas | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Kondicionierius | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Granulių dydis (mm) | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm | φ1,0-10 mm |
Volelio numeris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ankstesnis: Vertikali 560 žiedinė granulių mašina Kitas: BUHLER AHHC/AHHB530-192 žuvies ir krevečių 1,0 mm granulių mašinos žiedinis štampas